縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/04 台北市士林區富安段一小段408-2地號 87.55坪 25.50 2,232.5 0房0廳0衛 土地
115/03 台北市中正區延平南路110號地下一層之139 6.41坪 50.26 322 0房0廳0衛 住宅大樓 45.1年
115/03 台北市中正區延平南路163巷4號二樓之1 5.84坪 42.80 250 0房0廳0衛 華廈 46.2年
115/03 台北市中正區忠孝西路一段41號五樓之15 10.21坪 86.17 880 0房0廳0衛 住宅大樓 46.7年
115/03 台北市中正區南昌路一段108之2號 6.62坪 15.11 100 0房0廳0衛 車位 16.9年
115/03 台北市中正區南昌路二段53號七樓 20.42坪 72.69 1,484.75 0房0廳0衛 住宅大樓 39.9年
115/03 台北市中正區南海路107號三樓之6 10.79坪 60.24 650 3房2廳2衛 華廈 45.4年
115/03 台北市中正區博愛路47號十五樓 40.24坪 76.79 3,150 1房1廳1衛 住宅大樓 10.4年
115/03 台北市中正區博愛路49號十五樓之1 38.70坪 76.73 3,030 2房1廳2衛 住宅大樓 10.4年
115/03 台北市中正區漢口街一段82號三樓之1 112.66坪 70.16 7,904 0房0廳0衛 華廈 28.4年
115/03 台北市中正區臨沂街33巷46號七樓之2 27.10坪 151.93 2,760 1房1廳1衛 住宅大樓 0.2年
115/03 台北市中正區臨沂街33巷46號八樓之2 27.10坪 156.90 2,906 1房1廳1衛 住宅大樓 0.2年
115/03 台北市中正區臨沂街33巷46號四樓 37.30坪 148.85 4,228 2房1廳1衛 住宅大樓 0.2年
115/03 台北市中正區羅斯福路三段316巷3號六樓之2 25.00坪 67.99 1,700 1房0廳1衛 華廈 13.7年
115/03 台北市中正區羅斯福路三段84巷21號地下 27.57坪 25.32 698 0房1廳1衛 華廈 47.5年
115/03 台北市大同區玉泉段二小段93-1地號 4.54坪 22.04 100 0房0廳0衛 土地
115/03 台北市大同區赤峰街81之2號 3.10坪 80.55 250 2房1廳1衛 公寓 56.6年
115/03 台北市大同區延平北路一段29號十四樓 87.87坪 124.99 10,152 3房2廳2衛 住宅大樓 1.9年
115/03 台北市大同區延平北路一段31號十四樓 77.99坪 125.00 8,928 3房2廳2衛 住宅大樓 1.9年
115/03 台北市大同區南京西路288號十四樓 49.98坪 94.49 4,722.2 3房1廳2衛 住宅大樓 13.3年
115/03 台北市大同區迪化街二段76號 29.77坪 87.33 2,600 3房2廳2衛 華廈 35.2年
115/03 台北市大同區重慶北路二段135號十一樓之1 18.19坪 114.98 2,091 2房2廳1衛 住宅大樓 0.9年
115/03 台北市大同區華陰街92號 5.87坪 59.61 350 3房1廳3衛 透天厝
115/03 台北市大同區鄭州路97號等共有部分 10.47坪 24.83 260 0房0廳0衛 車位
115/03 台北市大同區橋北段三小段476地號 18.43坪 89.99 1,658.7 0房0廳0衛 土地
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋